Közzétételi lista 2021/2022
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § alapján.
2713 Csemő, Szent István út 32-34.
tel.: 06-30/320-7753; 06-53/392-044
e-mail: ladanyimihaly.csemo@cegleditk.hu
honlap:www.iskola.csemo.hu
OM azonosító: 201226
A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége | |||||
végzettség | szakképzettség | munkakör, | alkalmazás | tantárgyfelosztás | |
1 | főiskola | tanító, technika - életvitel műveltségterület | tanító | teljes állású | munkaközösség vezető alsó tagozat |
2 | főiskola | tanító, matematika műveltségterület | tanító | teljes állású | alsó tagozat |
3 | főiskola | tanító, könyvtár műveltségterület | tanító intézményvezető |
teljes állású | alsó tagozat |
4 | főiskola | tanító, vizuális kultúra műveltségterület | tanító | teljes állású | osztályfőnök, alsó tagozat |
5 | főiskola | tanító, ének-zene, matematika műveltségterület | tanító | teljes állású | osztályfőnök, felső tagozat |
6 | egyetem | egészségtanár, testnevelés szakos tanár | tanár | teljes állású | osztályfőnök, testnevelés, biológia felső tagozat |
7 | főiskola | tanító, ember és társadalom műveltségterület | tanító | teljes állású | alsó tagozat |
8 | főiskola | angol szakos tanár | tanár | teljes állású | alsó és felső tagozat |
9 | egyetem | testnevelő tanár | tanár | teljes állású | testnevelés felső tagozat |
10 | főiskola | matematika-fizika szakos tanár | tanár | óraadó | matematika, fizika felső tagozat |
11 | főiskola | mérnök tanár | tanár | óraadó | napközi felső tagozat |
12 | főiskola | tanító, vizuális kultúra műveltségterület | tanító | teljes állású | osztályfőnök, alsó tagozat |
13 | főiskola | földrajz-biológia szakos tanár | tanár | teljes állású | osztályfőnök, felső tagozat: földrajz, természetismeret, etika |
14 | főiskola | tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület | tanító | teljes állású | osztályfőnök alsó tagozat, magyar nyelv és irodalom felső tagozat |
15 | főiskola | tanító, magyar műveltségterület, gyógypedagógus | gyógypedagógus | teljes állású | osztályfőnök, alsó tagozat |
16 | főiskola | tanító, ének-zene műveltségterület, fejlesztő pedagógus | tanító intézményvezető helyettes |
teljes állású | osztályfőnök alsó tagozat, fejlesztés |
17 | főiskola | gyógypedagógus | gyógypedagógus | teljes állású | osztályfőnök, fejlesztés, felső tagozat |
18 | főiskola | matematika - fizika szakos tanár | tanár | óraadó | matematika, fizika felső tagozat |
19 | főiskola | magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos tanár | tanár | teljes állású | munkaközösség vezető, osztályfőnök, felső tagozat: magyar nyelv és irodalom, etika, ének |
20 | főiskola | tanító, könyvtár műveltségterület | tanító | teljes állású | osztályfőnök, alsó tagozat |
21 | főiskola | tanító, angol műveltségterület | tanító | teljes állású | osztályfőnök, alsó és felső tagozat |
22 | egyetem | történelem - etika szakos tanár | tanár | teljes állású | osztályfőnök történelem, etika felső tagozat |
23 | főiskola | tanító, könyvtár, testnevelés műveltségterület | tanító | teljes állású | munkaközösség vezető, osztályfőnök, alsó tagozat |
24 | egyetem | rajztanár | tanár | részmunkaidős | rajz felső tagozat |
25 | főiskola | tanító, testnevelés műveltségterület, gyermektáncoktató | tanító | teljes állású | alsó tagozat |
26 | egyetem | kémia szakos tanár | tanár | óraadó | kémia felső tagozat |
27 | főiskola | tanító, társadalomismeret műveltségterület | tanító | teljes állású | osztályfőnök, alsó tagozat |
28 | főiskola | tanító, német műveltségterület | tanító | teljes állású | munkaközösség vezető, osztályfőnök alsó, felső tagozat |
29 | főiskola | tanító, vizuális nevelés műveltségterület | tanító | óraadó | napközi felső tagozat |
A nevelő - oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége | ||||
szakképzettség | munkakör | alkalmazás | ||
1. | érettségi | iskolatitkár, ügyintézőtitkár | iskolatitkár | teljes állású |
2. | pedagógiai asszisztens | pedagógiai asszisztens | pedagógiai asszisztens | teljes állású |
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói | |||||
tanév | 2016-17 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
évismétlők száma | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 |
Alprogramok igénybevételének lehetősége | |
Alprogram elnevezése | Csoportvezető |
AP digitális 3-4 | Nagy Mária |
AP digitális 4 | Károly Dóra |
AP digitális felső | Károly Dóra |
AP digitális média | Táboriné Ungvári Éva |
AP életgyakorlat 7-8 | Batu-Kovács Krisztina |
AP életgyakorlat | Palotainé Pozsár Marianna |
AP életgyakorlat 7 | Palotainé Pozsár Marianna |
AP életgyakorlat ZB | Szunyog Mercédesz |
AP testmozgás 3-4 | Hamar Pál |
AP testmozgás 5-6 | Hamar Pál |
AP logika 4 | Pusztai Sándor István |
AP logika alsó | Adlerné Boldog Katalin Ildikó |
AP logika felső | Pusztai Sándor István |
AP művészet | Ilyésné Bodor Erzsébet |
AP művészet 5-8 | Kalmár Tiborné |
AP művészet felső | Bartáné Verebes Timea |
AP testmozgás 7-8 | Batu-Kovács Krisztina |
Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók száma | |
Osztály neve | Tanulók száma |
1.a | 20 |
1.b | 19 |
2.a | 23 |
2.b | 19 |
3.b | 16 |
4.a | 15 |
4.b | 15 |
5.a | 14 |
5.b | 15 |
6.a | 15 |
6.b | 17 |
7.a | 16 |
7.b | 15 |
8.a | 19 |
8.b | 19 |
Speciális alsó tagozat | 6 |
Speciális felső tagozat | 6 |
Szünetelő jogviszony | 3 |
Napközis ellátás | |
1. évfolyam | 11 fő |
2. évfolyam | 11 fő |
3. évfolyam | 11 fő |
4. évfolyam | 18 fő |
5. évfolyam | 13 fő |
6. évfolyam | 11 fő |
7. évfolyam | 4 fő |
8. évfolyam | 9 fő |
Iskolaotthonos csoportok száma | |
1. évfolyam | 19 |
2. évfolyam | 23 |
Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Cím:
2713 Csemő
Szent István út 32-34.
GPS:
47.115831, 19.696073
OM: 201226
Mobil:
06-30/320-7753
Telefon:
06-53/392 044
E-mail: Kattintson ide!
Az Eszterházy Károly Egyetem EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú projektjében készített szellemi termék